Hi系列
| 分类╲型号 | Hi系列 | |||
| TPC1162Hi | TPC1261Hi | TPC1561Hi | ||
| 产品特性 | 液晶屏 | 10.4"TFT | 12.1"TFT | 15"TFT |
| 背光灯 | LED | |||
| 显示颜色 | 65535真彩 | |||
| 分辨率 | 800*600 | 1024*768 | ||
| 显示亮度 | 300cd/㎡ | |||
| 触摸屏 | 电阻式 | |||
| 输入电压 | 24±20%V DC | |||
| 额定功率 | 11W | 13W | 15W | |
| 处理器 | A8,1GHz | |||
| 内存 | 512M | |||
| 系统储存 | 128M | |||
| 扩展储存 | 4G | |||
| 组态软件 | MCGS嵌入版 | |||
| 外部接口 | 串行接口 | COM1(RS232) COM2(RS232/RS485) COM3(RS232) COM4(RS485) | ||
| USB接口 | 2主 | |||
| 以太网接口 | 10/100M自适应 | |||
| 扩展接口 | - | |||
| 环境条件 | 储存温度 | ﹣10℃~60℃ | ||
| 工作温度 | 0℃~45℃ | |||
| 工作湿度 | 5%~90% | |||
| 产品规格 | 机壳材料 | 工业塑料 | 铝合金 | |
| 面板尺寸 (mm) | 315*239 | 323*246 | 420*310 | |
| 机柜开孔 (mm) | 303*226 | 384*284 | ||
| 认证 | 产品认证 | CE/FCC | ||
| 防护等级 | IP65(前面板) | |||
| 电磁兼容 | 工业三级 | |||



扫一扫关注微信公众帐号