4GBOX通讯模块


性能特点
移动、电信、联通全网通;
XC系列PLC为4GBOX提供数据支持;
4GBOX具备标准工业接口(RS232或RS485);
支持GPS定位功能;
XD-4GBOX-ED作为XD系列PLC的左扩ED模块,传输速率可达1M;
支持现场总线(X-NET),数据监控深度优化;
支持短信收发随地监控;
持久在线,具有断线重拨和看门狗功能。


适用PLC及版本
| 系列 | 4GBOX | XD-4GBOX-ED | ||
| 是否支持 | 版本要求或型号要求 | 是否支持 | 版本要求或型号要求 | |
| XD | √ | 固件 V3.4.5及以上 XDPPro V3.5.1及以上 | √ | 固件 V3.4.5及以上 XDPPro V3.5及以上 |
| XC | √ | XC2系列或更高机型 XCPPro V3.3r及以上 | × | - |
| ModbusRTU | √ | 支持0/1/3/4类型的地址 | × | - |
产品规格
| 参数名称 | 描述 |
| 电源规格 | DC24V,允许范围为DC 21.6V~26.4V |
| 工作频段 | GSM/GPRS:900、1800MHz EDGE:900、1800MHz UMTS:CDMA2000(BC0)、WCDMA(B1、B8)、TD-SCDMA(1.9G、2G) LTE:FDD(B1、B3、B8)TDD(B38、B39、B40、B41) GNSS:GPS、GLONASS |
| 最大传输速率 | 100 Mbps |
| 最大发射功率 | GSM/GPRS:2W EDGE:0.5W UMTS:0.25W LTE:0.25W |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 平均待机电流 | <5mA |
产品外形尺寸(单位:mm)
4GBOX:

XD-4GBOX-ED:

扫一扫关注微信公众帐号