WY-PP 聚丙烯软管
□ 材料: 聚丙烯PP
□ 颜色: 深灰色(RAL 7037),黑色(RAL 9005)
□ 温度: -40℃~110℃ 短时间130℃
□ 防护等级:IP68
□ 阻燃等级:HB(UL94),根据FMVSS 302要求,燃烧速度<100mm/min
□ 特性:耐油,耐酸碱,好的化学耐腐蚀能力,好的机械强度,
柔软性欠缺,表面无光泽,不含卤素、磷、镉,通过RoHS测试
□ 应用场合: 机器制造、化工设备
产品编号 | 颜色 | 内径×外径 | 静态 | 动态 | 重量 | 包装(米/卷) |
Article no. | Color | ID×OD | 弯曲半径 | 弯曲半径 | Weight | PU |
WY-PP | G/B | (mm×mm) | mm | mm | (kg/m±10%) | (m/ring) |
WY-PP-AD8.0G | Grey | 5.7×8.1 | 12 | 30 | 0.008 | 200 |
WY-PP-AD10.0G | Grey | 6.5×10.0 | 15 | 35 | 0.014 | 100 |
WY-PP-AD13.0G | Grey | 9.5×13.0 | 20 | 45 | 0.02 | 100 |
WY-PP-AD15.8G | Grey | 12.0×15.8 | 25 | 55 | 0.026 | 100 |
WY-PP-AD18.5G | Grey | 14.3×18.5 | 35 | 65 | 0.032 | 50 |
WY-PP-AD21.2G | Grey | 17.0×21.2 | 40 | 75 | 0.043 | 50 |
WY-PP-AD25.5G | Grey | 21.0×25.5 | 42 | 85 | 0.052 | 50 |
WY-PP-AD28.5G | Grey | 23.0×28.5 | 45 | 100 | 0.064 | 50 |
WY-PP-AD31.5G | Grey | 26.0×31.5 | 50 | 110 | 0.073 | 25 |
WY-PP-AD34.5G | Grey | 29.0×34.5 | 55 | 120 | 0.077 | 25 |
WY-PP-AD42.5G | Grey | 36.0×42.5 | 65 | 150 | 0.11 | 25 |
WY-PP-AD54.5G | Grey | 48.0×54.5 | 80 | 190 | 0.175 | 25 |
WY-PP-AD8.0B | Black | 5.7×8.1 | 12 | 30 | 0.008 | 200 |
WY-PP-AD10.0B | Black | 6.5×10.0 | 15 | 35 | 0.014 | 100 |
WY-PP-AD13.0B | Black | 9.5×13.0 | 20 | 45 | 0.02 | 100 |
WY-PP-AD15.8B | Black | 12.0×15.8 | 25 | 55 | 0.026 | 100 |
WY-PP-AD18.5B | Black | 14.3×18.5 | 35 | 65 | 0.032 | 50 |
WY-PP-AD21.2B | Black | 17.0×21.2 | 40 | 75 | 0.043 | 50 |
WY-PP-AD25.5B | Black | 21.0×25.5 | 42 | 85 | 0.052 | 50 |
WY-PP-AD28.5B | Black | 23.0×28.5 | 45 | 100 | 0.064 | 50 |
WY-PP-AD31.5B | Black | 26.0×31.5 | 50 | 110 | 0.073 | 25 |
WY-PP-AD34.5B | Black | 29.0×34.5 | 55 | 120 | 0.077 | 25 |
WY-PP-AD42.5B | Black | 36.0×42.5 | 65 | 150 | 0.11 | 25 |
WY-PP-AD54.5B | Black | 48.0×54.5 | 80 | 190 | 0.175 | 25 |
WY-PP/S-AD8.0B | Slit Black | 5.7×8.1 | 12 | 30 | 0.008 | 200 |
WY-PP/S-AD10.0B | Slit Black | 6.5×10.0 | 15 | 35 | 0.014 | 100 |
WY-PP/S-AD13.0B | Slit Black | 9.5×13.0 | 20 | 45 | 0.02 | 100 |
WY-PP/S-AD15.8B | Slit Black | 12.0×15.8 | 25 | 55 | 0.026 | 100 |
WY-PP/S-AD18.5B | Slit Black | 14.3×18.5 | 35 | 65 | 0.032 | 50 |
WY-PP/S-AD21.2B | Slit Black | 17.0×21.2 | 40 | 75 | 0.043 | 50 |
WY-PP/S-AD25.5B | Slit Black | 21.0×25.5 | 42 | 85 | 0.052 | 50 |
WY-PP/S-AD28.5B | Slit Black | 23.0×28.5 | 45 | 100 | 0.064 | 50 |
WY-PP/S-AD31.5B | Slit Black | 26.0×31.5 | 50 | 110 | 0.073 | 25 |
WY-PP/S-AD34.5B | Slit Black | 29.0×34.5 | 55 | 120 | 0.077 | 25 |
WY-PP/S-AD42.5B | Slit Black | 36.0×42.5 | 65 | 150 | 0.11 | 25 |
WY-PP/S-AD54.5B | Slit Black | 48.0×54.5 | 80 | 190 | 0.175 | 25 |
扫一扫关注微信公众帐号