80不封闭拖链系列 - 双面可打开拖链
80不封闭系列拖链规格参数:
内高 (mm):80
最大允许电缆外径 (mm): 74
节距 (mm): 100(每米10节)
最大水平悬空长度(m): 5.0
最大允许行程(m):300
最大允许垂直悬挂(m):80
可弯曲半径 (mm): 125、200、250、300、350、400、500
拖链应用场合:可应用于负载较重,长距离,高速运动,环境恶劣等场合。
拖链型号 | 内宽 | 外宽 | 对应固定接头型号 | A | B | C | ΦD |
Type | Inner Width | Outer width | Type | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
Bi(mm) | Ba(mm) | fixed connector | |||||
80.100.R | 100 | 144 | 80.100.12PZ | 125 | 35 | 66 | 11 |
80.125.R | 125 | 169 | 80.125.12PZ | 150 | 35 | 66 | 11 |
80.150.R | 150 | 194 | 80.150.12PZ | 175 | 35 | 66 | 11 |
80.175.R | 175 | 219 | 80.175.12PZ | 200 | 35 | 66 | 11 |
80.200.R | 200 | 244 | 80.200.12PZ | 225 | 35 | 66 | 11 |
80.250.R | 250 | 294 | 80.250.12PZ | 275 | 35 | 66 | 11 |
80.300.R | 300 | 344 | 80.300.12PZ | 325 | 35 | 66 | 11 |
80.350.R | 350 | 394 | 80.350.12PZ | 375 | 35 | 66 | 11 |
80.400.R | 400 | 444 | 80.400.12PZ | 425 | 35 | 66 | 11 |
拖链可选附件: 隔片 80.01VS
扫一扫关注微信公众帐号